<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autógáz Klub</title>
	<atom:link href="http://www.autogazklub.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autogazklub.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 20:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Adóemeléssel drágul az autógáz</title>
		<link>http://www.autogazklub.hu/adoemelessel-dragul-az-autogaz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adoemelessel-dragul-az-autogaz</link>
		<comments>http://www.autogazklub.hu/adoemelessel-dragul-az-autogaz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 22:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AUTOGAZKLUB.HU</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Üzemanyagár]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyagár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogazklub.hu/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Népszerű az autógáz, még az adóemelést követően is közel 130 forinttal olcsóbb, mint a benzin. Május elsejétől 16 forinttal drágult az LPG literje, adót emelt a kormány. – Ha ezeknek ez kell, nincs messze a határ. Tényleg el lehet menni, a szerbeknél alig 200 forint egy liter autógáz – csattant fel egy autós tankolás közben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.autogazklub.hu%2Fadoemelessel-dragul-az-autogaz%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><p><strong>Népszerű az autógáz, még az adóemelést követően is közel 130 forinttal olcsóbb, mint a benzin. Május elsejétől 16 forinttal drágult az LPG literje, adót emelt a kormány.</strong></p>
<p>– Ha ezeknek ez kell, nincs messze a határ. Tényleg el lehet menni, a szerbeknél alig 200 forint egy liter autógáz – csattant fel egy autós tankolás közben, amikor a május elsejei autógázjövedékiadó-emelést emlegettük.</p>
<p>A kormány két lépésben, kétszer 50 százalékkal emelte az autógáz jövedéki adóját, így május elsejétől 16 forinttal drágult az LPG. Az adóemeléssel Szegeden egy liter autógázért 248–273 forintot kérnek. A kormány indoklása szerint „az adómérték-emelés olyan termékekhez kötődik, amelyek fogyasztása fokozott egészségkockázatot jelent, azaz a törvényjavaslat egyfelől az egészségügy számára többletforrást teremt, másfelől pedig a növekvő árak miatti fogyasztáscsökkenés révén enyhülhet az egészségügyi ellátórendszer leterheltsége&#8221;. Ugyanakkor szakmai szervezetek megjegyzik, az LPG az egyik legkörnyezetbarátabb, nagy tömegek számára elérhető alternatív üzemanyag – és közel 130 forinttal olcsóbb, mint a benzin.</p>
<p>Forrás és teljes cikk: <a href="http://www.delmagyar.hu/auto/adoemelessel_dragul_az_autogaz/2331191/" target="_blank">delmagyar.hu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogazklub.hu/adoemelessel-dragul-az-autogaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gázbusz állt forgalomba a BKV-nál</title>
		<link>http://www.autogazklub.hu/gazbusz-allt-forgalomba-a-bkv-nal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gazbusz-allt-forgalomba-a-bkv-nal</link>
		<comments>http://www.autogazklub.hu/gazbusz-allt-forgalomba-a-bkv-nal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 15:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AUTOGAZKLUB.HU</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Tömegközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[tömegközlekedés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogazklub.hu/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Múlt héten forgalomba állt a BKV-nál a sűrített földgázzal (CNG) közlekedő MAN autóbusz. A járművet egy hónapon át tesztelheti a fővárosi utazóközönség. A belvárosi útvonalakon a szóló kivitelű jármű május 17-ig szállítja az utasokat: hétköznapokon a 15-ös, szombatonként valamint munkaszüneti napokon pedig a 115-ös busz vonalán a Boráros tér és a Lehel tér, valamint az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.autogazklub.hu%2Fgazbusz-allt-forgalomba-a-bkv-nal%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><p><strong>Múlt héten forgalomba állt a BKV-nál a sűrített földgázzal (CNG) közlekedő MAN autóbusz. A járművet egy hónapon át tesztelheti a fővárosi utazóközönség.</strong></p>
<p><a href="http://www.autogazklub.hu/wp-content/uploads/2013/04/cng_bkv.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1352" title="Gázbusz állt forgalomba a BKV-nál" src="http://www.autogazklub.hu/wp-content/uploads/2013/04/cng_bkv.jpg" alt="" width="542" height="377" /></a></p>
<p>A belvárosi útvonalakon a szóló kivitelű jármű május 17-ig szállítja az utasokat: hétköznapokon a 15-ös, szombatonként valamint munkaszüneti napokon pedig a 115-ös busz vonalán a Boráros tér és a Lehel tér, valamint az Árpád híd között közlekedik.</p>
<p>Forrás és teljes cikk: <a href="http://www.vezess.hu/haszonjarmu/gazbusz_allt_forgalomba_bkv/43549/" target="_blank">vezess.hu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogazklub.hu/gazbusz-allt-forgalomba-a-bkv-nal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A CNG a jövő hajtóanyaga</title>
		<link>http://www.autogazklub.hu/a-cng-a-jovo-hajtoanyaga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-cng-a-jovo-hajtoanyaga</link>
		<comments>http://www.autogazklub.hu/a-cng-a-jovo-hajtoanyaga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 22:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AUTOGAZKLUB.HU</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[Kúthálózat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogazklub.hu/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Gázüzemű autózás évtizedek óta létezik Magyarországon is. Előbb illegális, majd legális keretek között a PB gáz, mint hajtóanyag használata vált, ha nem is általánossá, de kellően nagy számban elterjedté. Ehhez a töltőállomás hálózat kialakulása is kellett, ami nélkül hiába kedvezőbbek a hajtóanyag tulajdonságai, a nehézkes elérés miatt kevesen választják. Ebben a cipőben jár a sűrített [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.autogazklub.hu%2Fa-cng-a-jovo-hajtoanyaga%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><p><strong>Gázüzemű autózás évtizedek óta létezik Magyarországon is. Előbb illegális, majd legális keretek között a PB gáz, mint hajtóanyag használata vált, ha nem is általánossá, de kellően nagy számban elterjedté. Ehhez a töltőállomás hálózat kialakulása is kellett, ami nélkül hiába kedvezőbbek a hajtóanyag tulajdonságai, a nehézkes elérés miatt kevesen választják. Ebben a cipőben jár a sűrített földgáz (CNG), mint hajtóanyag is, de a nem is távoli jövőben ezen a téren pozitív változás várható.</strong></p>
<p>A gázüzemű közlekedés hazai elterjedését eddig infrastrukturális hiányosságok akadályozták. A legújabb Európai Uniós irányelvek szerint a tagállamoknak fejlesztéseket kell végrehajtaniuk a gázüzemű közlekedés elősegítése érdekében. &#8220;A sűrített földgáz tömegközlekedésben történő felhasználásával lényegesen tisztább lehet a városok levegője, mindamellett az üzemeltetők költségei is jelentősen csökkenhetnek. A haszonjárművek mellett azonban kiemelt fontosságú a gázüzemű személyautók elterjedésének elősegítése is&#8221; -hívta fel a figyelmet Domanovszky Henrik, az MGKKE elnöke.</p>
<p>A környezetbarát üzemanyagok széles körű elterjedését eddig három fő tényező hátráltatta: a járművek magas vételára, az alacsony elfogadottság, továbbá az újratöltő állomások hiánya. Jelenleg Magyarországon mindössze három nyilvános CNG töltőállomás található, Budapesten, Szegeden illetve és Győrött, mely utóbbi kettőt a GDF SUEZ üzemelteti. A szükséges számú CNG és LNG kutak nélkül azonban a tiszta meghajtással közlekedő járművek nehezen tudják felvenni a versenyt a hagyományos tüzelőanyaggal hajtott példányokkal szemben. Az Európai Bizottság ezért idén februárban a tagállamok számára kötelező érvényű rendelkezéseket fogalmazott meg a környezetbarát üzemanyagok elterjedésének elősegítésére.</p>
<p>Forrás és teljes cikk: <a href="http://www.portfolio.hu/vallalatok/cegauto/a_cng_a_jovo_hajtoanyaga.181909.html" target="_blank">portfolio.hu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogazklub.hu/a-cng-a-jovo-hajtoanyaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gázbuszt tesztelhet a főváros</title>
		<link>http://www.autogazklub.hu/gazbuszt-tesztelhet-a-fovaros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gazbuszt-tesztelhet-a-fovaros</link>
		<comments>http://www.autogazklub.hu/gazbuszt-tesztelhet-a-fovaros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 20:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AUTOGAZKLUB.HU</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Tömegközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[tömegközlekedés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogazklub.hu/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Tegnap forgalomba állt a Volánbusznál egy gázüzemű MAN Lion&#8217;s City A37. Az autóbuszt egy hónapig tesztelheti az utazóközönség. Ezt követően a budapestiek utazhatnak vele. Az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. és a Főgáz CNG Kft. jóvoltából Budapest-Maglód útvonalon találkozhatnak a szóló, elővárosi kialakítású Lion&#8217;s City-vel az utasok. Az autóbusz május végéig közlekedik az agglomerációban, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.autogazklub.hu%2Fgazbuszt-tesztelhet-a-fovaros%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><p><strong>Tegnap forgalomba állt a Volánbusznál egy gázüzemű MAN Lion&#8217;s City A37. Az autóbuszt egy hónapig tesztelheti az utazóközönség. Ezt követően a budapestiek utazhatnak vele.</strong></p>
<p><a href="http://www.autogazklub.hu/wp-content/uploads/2013/03/cngbusz.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1338" title="Gázbuszt tesztelhet a főváros" src="http://www.autogazklub.hu/wp-content/uploads/2013/03/cngbusz.jpg" alt="" width="500" height="342" /></a></p>
<p>Az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. és a Főgáz CNG Kft. jóvoltából Budapest-Maglód útvonalon találkozhatnak a szóló, elővárosi kialakítású Lion&#8217;s City-vel az utasok. Az autóbusz május végéig közlekedik az agglomerációban, ezt követően a jármű ugyanis a BKV-hoz kerül, ugyancsak egy hónapos tesztidőszakra. A Lion&#8217;s City A37 tavaly már a Tisza Volánnál is vendégeskedett, köszönhetően annak, hogy Szegeden már jó ideje üzemel nyilvános CNG-töltőállomás.</p>
<p>A gázüzemű MAN Lion&#8217;s City A37 méretei gyakorlatilag megegyeznek a dízel üzemű változattal: 12 méter hosszú, 2,5 méter széles és 3 méter magas, továbbá összesen 39 ülő- és 41 állóhellyel rendelkezik. Meghajtását egy hathengeres, 200 kilowatt teljesítményű, 272 lóerős, turbófeltöltős motor adja, melyet töltőlevegő-hűtővel, továbbá háromutas katalizátorral szereltek. A tetőn található tartályok egyenként 200-300 liter sűrített földgáz tárolására alkalmasak. A jármű egy töltéssel hozzávetőlegesen 300-350 kilométer megtételére képes.</p>
<p>Forrás és teljes cikk: <a href="http://www.vezess.hu/haszonjarmu/gazos_autobuszt_tesztelt_fovaros/42934/" target="_blank">vezess.hu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogazklub.hu/gazbuszt-tesztelhet-a-fovaros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teszteltük az első fővárosi gázbuszt</title>
		<link>http://www.autogazklub.hu/teszteltuk-az-elso-fovarosi-gazbuszt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=teszteltuk-az-elso-fovarosi-gazbuszt</link>
		<comments>http://www.autogazklub.hu/teszteltuk-az-elso-fovarosi-gazbuszt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 19:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AUTOGAZKLUB.HU</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Tömegközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[tömegközlekedés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogazklub.hu/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Először próbál gázüzemű buszt Budapesten a Volánbusz és a BKV. Megnéztük, megszagoltuk, megízleltük. Forrás: index.hu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.autogazklub.hu%2Fteszteltuk-az-elso-fovarosi-gazbuszt%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><p><strong>Először próbál gázüzemű buszt Budapesten a Volánbusz és a BKV. Megnéztük, megszagoltuk, megízleltük.</strong></p>
<p><iframe id="player-57c7f6ed92" title="indavideo video player" src="http://embed.indavideo.hu/player/video/57c7f6ed92/" frameborder="0" scrolling="no" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>Forrás: index.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogazklub.hu/teszteltuk-az-elso-fovarosi-gazbuszt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teszt: Dacia Duster 1.6 LPG &#8211; Olcsón spórol</title>
		<link>http://www.autogazklub.hu/teszt-dacia-duster-1-6-lpg-olcson-sporol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=teszt-dacia-duster-1-6-lpg-olcson-sporol</link>
		<comments>http://www.autogazklub.hu/teszt-dacia-duster-1-6-lpg-olcson-sporol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 19:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AUTOGAZKLUB.HU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyári autógázos modellek]]></category>
		<category><![CDATA[LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Személygépkocsik]]></category>
		<category><![CDATA[Gyári modell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogazklub.hu/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Pénztárcabarát felszereltséggel és gyári LPG rendszerrel teszteltük az ország kedvenc terepjáróját. A Duster úgy kellett a magyar autóvásárlóknak, mint egy falat kenyér. A Dacia nem túl szívderítő fogadtatása után ez kétségkívül meglepő fordulat, mégis minden jel erre mutat. Tavaly például több mint 1500 példány talált gazdára itthon, ami a Dacia eladásainak durván kétharmada, vagyis komoly [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.autogazklub.hu%2Fteszt-dacia-duster-1-6-lpg-olcson-sporol%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><p><strong>Pénztárcabarát felszereltséggel és gyári LPG rendszerrel teszteltük az ország kedvenc terepjáróját.</strong></p>
<p><a href="http://www.autogazklub.hu/wp-content/uploads/2013/03/dacia_duster_16_lpg.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1327" title="Teszt: Dacia Duster 1.6 LPG - Olcsón spórol" src="http://www.autogazklub.hu/wp-content/uploads/2013/03/dacia_duster_16_lpg.jpg" alt="" width="500" height="328" /></a></p>
<p>A Duster úgy kellett a magyar autóvásárlóknak, mint egy falat kenyér. A Dacia nem túl szívderítő fogadtatása után ez kétségkívül meglepő fordulat, mégis minden jel erre mutat. Tavaly például több mint 1500 példány talált gazdára itthon, ami a Dacia eladásainak durván kétharmada, vagyis komoly szerepe volt abban, hogy a gyenge kezdés után a márka ma már magabiztosan menetel felfelé a hazai ranglistán. De mondok még jobbat: az idei év első két hónapjában Magyarország harmadik legkelendőbb típusa volt! Igen, a harmadik, előtte-utána csupa olyan modellel, amit rendszerint cégek vesznek flottaszámra. De ennyi elég is a statisztikákból, hiszen ilyen válságos időkben még az sem ad valós képet arról, milyen hihetetlenül népszerű a Duster.</p>
<p>Azt ugyanis nem lehet számokban kifejezni, hogy alig három év alatt a hazai utcakép szerves részévé vált, a faluszéli erdészháztól a nagyvárosi plázaparkolóig lényegében mindenhol. Ahogy azt sem, hogy ennyi idő és ennyi eladott példány után a járókelők még mindig megfordulnak utána. Ráadásul nem csak megnézik, a személyes tapasztalatom ugyanis az, hogy nagyon kíváncsiak is rá. Amikor Dacia tesztautó van nálam, sokkal többen állítanak meg és kérdezősködnek róla, mint bármely másik márka esetében. Ja, és teljesen mindegy, hogy éppen milyen Dacia mellett állunk, egy idő után úgyis a Dusterre terelődik a szó&#8230;</p>
<p>Forrás és teljes cikk: <a href="http://www.stop.hu/auto/teszt-dacia-duster-16-lpg-olcson-sporol/1133576/#null" target="_blank">stop.hu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogazklub.hu/teszt-dacia-duster-1-6-lpg-olcson-sporol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hatodik éve a Fiat a környezetkímélés éllovasa</title>
		<link>http://www.autogazklub.hu/hatodik-eve-a-fiat-a-kornyezetkimeles-ellovasa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hatodik-eve-a-fiat-a-kornyezetkimeles-ellovasa</link>
		<comments>http://www.autogazklub.hu/hatodik-eve-a-fiat-a-kornyezetkimeles-ellovasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 21:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AUTOGAZKLUB.HU</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[Gyári autógázos modellek]]></category>
		<category><![CDATA[Személygépkocsik]]></category>
		<category><![CDATA[Gyári modell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogazklub.hu/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[2012-ben immár hatodik alkalommal a Fiat bizonyult a legalacsonyabb átlagos CO2-kibocsátásúnak Európa legkeresettebb márkái közül. A 119,8 g/km rekord értéket a világ első számú autóipari adatszolgáltató intézete, a JATO Dynamics is igazolta. Az eredmény jól mutatja a Fiat elkötelezettségét a fenntartható mobilitás iránt: az elmúlt hat év során a márka 13 százalékkal: 137,3-ről 119,8 g/km-re [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.autogazklub.hu%2Fhatodik-eve-a-fiat-a-kornyezetkimeles-ellovasa%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><p><strong>2012-ben immár hatodik alkalommal a Fiat bizonyult a legalacsonyabb átlagos CO2-kibocsátásúnak Európa legkeresettebb márkái közül. A 119,8 g/km rekord értéket a világ első számú autóipari adatszolgáltató intézete, a JATO Dynamics is igazolta.</strong></p>
<p><a href="http://www.autogazklub.hu/wp-content/uploads/2013/03/fiat-lpg.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1323" title="Hatodik éve a Fiat a környezetkímélés éllovasa" src="http://www.autogazklub.hu/wp-content/uploads/2013/03/fiat-lpg.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>Az eredmény jól mutatja a Fiat elkötelezettségét a fenntartható mobilitás iránt: az elmúlt hat év során a márka 13 százalékkal: 137,3-ről 119,8 g/km-re csökkentette autói átlagos CO2-kibocsátását. Ez utóbbi számottevően alacsonyabb, mint az Európai Unió által 2015-re előírt célérték (130 g/km).</p>
<p>Az évek során bevezetett számos technológia között külön említést érdemel az új, 0,9 literes, 80 lóerős TwinAir Turbo Natural Power kettős (földgáz/benzin) üzemű erőforrás, amely a CNG üzemanyag környezeti előnyeit a TwinAir technológia teljesítményével kombinálja. A Fiat Panda a világon elsőként kapta meg ezt az innovatív erőforrást, amely a piac legalacsonyabbjai közé sorolható CO2-kibocsátást (86 g/km) biztosít.</p>
<p>Forrás és teljes cikk: <a href="http://www.kisalfold.hu/auto/hatodik_eve_a_fiat_a_kornyezetkimeles_ellovasa/2324554/" target="_blank">kisalfold.hu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogazklub.hu/hatodik-eve-a-fiat-a-kornyezetkimeles-ellovasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itt az új Lancia</title>
		<link>http://www.autogazklub.hu/itt-az-uj-lancia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=itt-az-uj-lancia</link>
		<comments>http://www.autogazklub.hu/itt-az-uj-lancia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 21:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AUTOGAZKLUB.HU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyári autógázos modellek]]></category>
		<category><![CDATA[LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Személygépkocsik]]></category>
		<category><![CDATA[Gyári modell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogazklub.hu/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Az eredetileg a 2008-as Genfi Autószalonon bemutatkozott Lancia Delta ismét főszerephez jut a svájci kiállításon: ezúttal a különleges ‘S by MOMODESIGN’ változat révén, amely látványosan demonstrálja, hogyan adhat új jelentést egy „autóipari tárgynak” a MOMODESIGN Centro Stile. Az egyedi kivitelű Delta modell kihangsúlyozza mindazon meghatározó jellemzőket, amelyek mindig is megkülönböztették a Lanciát versenytársaitól: az eleganciát [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.autogazklub.hu%2Fitt-az-uj-lancia%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><p><strong>Az eredetileg a 2008-as Genfi Autószalonon bemutatkozott Lancia Delta ismét főszerephez jut a svájci kiállításon: ezúttal a különleges ‘S by MOMODESIGN’ változat révén, amely látványosan demonstrálja, hogyan adhat új jelentést egy „autóipari tárgynak” a MOMODESIGN Centro Stile.</strong></p>
<p><a href="http://www.autogazklub.hu/wp-content/uploads/2013/03/lancia-delta-lpg.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1318" title="Itt az új Lancia" src="http://www.autogazklub.hu/wp-content/uploads/2013/03/lancia-delta-lpg.jpg" alt="" width="388" height="221" /></a></p>
<p>Az egyedi kivitelű Delta modell kihangsúlyozza mindazon meghatározó jellemzőket, amelyek mindig is megkülönböztették a Lanciát versenytársaitól: az eleganciát és a temperamentumot, amelyekben a milánói márka tüzes, jellegzetes karaktere az olasz stílussal és formatervezéssel találkozik. Ugyanezek a tulajdonságok ismerhetők fel a Delta Turbo LPG modellben, amely a bi-fuel Ecochic elvéhez híven a környezetbarát autózás innovatív koncepcióját testesíti meg: exkluzív, mégis megfizethető, tágas, ugyanakkor kompakt, életvidám, egyszersmind gazdaságos.</p>
<p>Forrás és teljes cikk: <a href="http://atv.hu/cikk/20130318_itt_az_uj_lancia" target="_blank">atv.hu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogazklub.hu/itt-az-uj-lancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ki miért nem vesz füstmentes buszt?</title>
		<link>http://www.autogazklub.hu/ki-miert-nem-vesz-fustmentes-buszt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ki-miert-nem-vesz-fustmentes-buszt</link>
		<comments>http://www.autogazklub.hu/ki-miert-nem-vesz-fustmentes-buszt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 21:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AUTOGAZKLUB.HU</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Tömegközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[tömegközlekedés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogazklub.hu/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[A gázhálózatról tankolható autóbuszok válthatnák a mostani elavult, környezetszennyező járműveket a magyar forgalomban, de több dolog egyszerre nehezíti a járműcserét. Így maradhatnak a koromköpő roncsok a fővárosban és a vidéki buszos cégeknél. Rengeteg régi, környezetszennyező autóbuszt cserélhetnek le a vidéki Volán társaságok és a BKV, ha részt vesznek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1,6 milliárd forint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.autogazklub.hu%2Fki-miert-nem-vesz-fustmentes-buszt%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><p><strong>A gázhálózatról tankolható autóbuszok válthatnák a mostani elavult, környezetszennyező járműveket a magyar forgalomban, de több dolog egyszerre nehezíti a járműcserét. Így maradhatnak a koromköpő roncsok a fővárosban és a vidéki buszos cégeknél.</strong></p>
<p>Rengeteg régi, környezetszennyező autóbuszt cserélhetnek le a vidéki Volán társaságok és a BKV, ha részt vesznek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1,6 milliárd forint összértékű pályázatán. Az állami vagy magáncégek kizárólag új, sűrített földgázzal hajtott városi és távolsági buszok beszerzéséhez kaphatnak támogatást. Az tárca közleményében azt írják, a pénzből kizárólag a dízelüzeművel azonos műszaki tartalmú CNG-s (Compressed Natural Gas) típusok árkülönbözetét fedezhetik.</p>
